- N +

无线麦克风设备(25MHz检测哪些项目?

参考答案:

无线麦克风设备(25MHz检测检验报告如何办理?测试哪些项目?测试标准有哪些?百检也可依据相应检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测项目:

发射机互调失真、必要带宽、接收器阻塞、接收机相邻信道选择性、接收灵敏度、杂散发射器、杂散发射接收器、频率稳定性、额定输出功率

检测标准:

1、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 9.4

2、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 9.3

3、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 8.3

4、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 8.5

5、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 8.2

6、ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (2017-05) 无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;第1部分:A类接收器;第2部分:B类接收器;第3部分:C类接收器;第4部分:包括个人声音的辅助听力设备高达3 GHz的放大器和感应系统; 9.2

检测报告有效期

一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。常规来说只要测试没更新,测试不变检测报告一直有效。如果是用于过电商平台,一般他们只认可一年内的。所以还要看平台或买家的要求。

检测费用价格

因测试项目以及实验复杂程度不同,请联系客服确定后进行报价。

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

检测流程步骤

返回列表
上一篇:无线麦克风;音频PMSE高达3 GHz;检测哪些项目?
下一篇:低功率无线麦克风包括辅助接收设备检测哪些项目?