测试项目:覆层厚度测试
测试目的:对具有覆盖层的材料使用相对应的方法对其覆盖层的厚度进行测量。
项目介绍:覆盖层是材料覆盖在另一材料表面所得到的固态连续膜,是为了防护、绝缘、装饰等目的,涂布于金属,织物,塑料等基体上的材料薄层。在机器产品的涂装质量中,覆盖层的厚度非常重要。覆盖层的主要目的是防护,没有厚度就没有防护效果。覆盖层对材料表面能起到防护作用,是通过覆盖层的隔离作用—把材料表面和外界腐蚀介质隔离—而达到的。好的防护性是建立在合适的厚度基础之上的。
测试要求:
测试标准 | 标准名称 | 样品要求 | 测试内容 | 适用范围 |
ASTM E376-11 | 用磁场或涡流(电磁)试验方法测量涂层厚度的标准实施规程 | 使用校准标准片校准后再进行测量 | 试样的涂层厚度 | 含涂层的金属基底 |
ASTM B659-90(R2008) | 金属和无机涂层厚度测量的标准指南 | / | 试样的涂层厚度 | 金属或无机涂层 |
ASTM B499-09(R2014) | 用磁性法测量涂层厚度的标准试验方法:磁性金属上的非磁性涂层 | 使用校准标准片校准后再进行测量 | 试样的涂层厚度测量值 | 磁性金属上的非磁性镀层 |
ISO 2178: 2016 | 磁性基底上的非磁性涂层 涂层厚度的测量 磁性法 | 使用校准标准片校准后再进行测量 | 试样的涂层厚度、单独测定的结果、算术平均值 | 可磁化金属上的非磁化涂层 |
GB/T 4956-2003 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 | 使用校准标准片校准后再进行测量 | 试样的覆盖层厚度 | 具有非磁性覆盖层的磁性基体金属 |
GB/T 4957-2003 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 | 使用校准标准片校准后再进行测量 | 试样的覆盖层厚度 | 具有非磁性覆盖层的非磁性基体金属,一部分阳*氧化膜 |
GB/T 16921-2005 | 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱方法 | 根据所使用的仪器 | 试样的测量位置、覆盖层厚度、结果的标准偏差 | 具有覆盖层的金属 |
ISO 3497: 2000 | 金属镀层 镀层厚度的测量 X射线光谱测定法 | 根据所使用的仪器 | 测量区域、试样的镀层厚度 | 多三层的金属镀层 |
ASTM B568-98 (R2014) | 用X射线光谱法测量涂层厚度的标准试验方法 | 根据所使用的仪器 | 试样的涂层厚度 | 金属和一些非金属涂层 |
ASTM A754/A754M-11 (R2016) | 用X射线荧光法测定钢上金属涂层重量(质量)的标准试验方法 | 根据所使用的仪器 | 试样的测量区域、涂层厚度 | 钢板上的金属涂层 |
JIS H8501-1999 | 金属覆层厚度试验方法 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。