检测报告模板
检测报告图片模板
检测项目及标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) GB/T 14800-2010 | 土工合成材料(参数) | CBR顶破强力 | |
2 | 铁路工程土工合成材料第3部分:土工膜 Q/CR 549.3-2016 6.6附录F | 土工合成材料(参数) | CBR顶破强力 | |
3 | 铁路工程土工合成材料 第5部分:土工布 Q/CR 549.5-2016 6.6,附录E | 土工合成材料(参数) | CBR顶破强力 | |
4 | 铁路工程土工合成材料 第2部分:土工格栅 Q/CR 549.2-2016 6.3,附录B | 土工合成材料(参数) | 内孔尺寸 | |
5 | 铁路工程土工合成材料 第2部分:土工格栅 Q/CR 549.2-2016 6.2,附录A | 土工合成材料(参数) | 单位面积质量 | |
6 | 铁路工程土工合成材料 第5部分:土工布 Q/CR 549.5-2016 6.10,附录I | 土工合成材料(参数) | 单位面积质量 | |
7 | 铁路工程土工合成材料 第5部分:土工布 Q/CR 549.5-2016 6.3,附录B | 土工合成材料(参数) | 厚度 | |
8 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761.1-2009 | 土工合成材料(参数) | 厚度和厚度偏差率 | |
9 | 公路土工合成材料试验规程(附条文说明) JTJ/T 060-1998 11 | 土工合成材料(参数) | 圆球顶破 | |
10 | 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016 | 土工合成材料(参数) | 垂直渗透系数 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据土工合成材料(参数)检测项目而定。
检测报告有效期
一般土工合成材料(参数)检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程步骤
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
温馨提示:以上关于《土工合成材料(参数)检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。