检测报告模板
挤出树脂 | |
ZYTEL®101 NC010 | 通用聚酰胺66树脂注塑成型和挤出 |
ZYTEL®153HSL NC010 | 润滑,热稳定,挤出级 |
ZYTEL®157HSL BK010 | 润滑,热稳定,提高了抵御各种天气成型/挤出级 |
ZYTEL®158 NC010 | PA 612通用树脂适合成型和挤出应用 |
ZYTEL®158L NC010 | 润滑,通用的成型/挤出级 - 高熔体粘度比ZYTEL®151L NC010 |
ZYTEL®159 NC010 | 高粘度,挤出级 |
ZYTEL®42A NC010 | 高粘度聚酰胺66树脂注塑成型和挤出应用,如电影和油管 |
ZYTEL®45HSB NC010 | 高粘度,热稳定聚酰胺66树脂注塑成型和挤出应用,如电影和油管 |
ZYTEL®7301 NC010 | 通用,无润滑尼龙6树脂挤出应用。 |
ZYTEL®7304 NC010 | 中等粘度,无润滑尼龙6树脂挤出应用。 |
ZYTEL®E51HSB NC010 | 分子量高,热稳定聚酰胺66树脂注塑成型和挤出成型 |
ZYTEL®FE3071 NC010 | 中级的粘度polyamde 66树脂注塑成型和挤出 |
ZYTEL®FE310001 NC010 | 高粘度聚酰胺612树脂是适合挤出应用,如单丝和油管 |
ZYTEL®FE4200 BK136 | 增韧,热稳定尼龙66树脂的挤出 |
ZYTEL®FG42A NC010 | 高粘度的聚酰胺66树脂的注塑成型。食品级 |
ZYTEL®FG7301 NC010 | 通用,无润滑尼龙6树脂为挤出应用程序,食品级 |
ZYTEL®FN718 BK230A | 一个灵活的,增塑剂免费改性黑色尼龙66树脂具有良好的耐热老化性和耐化学性。 |
ZYTEL®FN718 NC010A | 一个灵活的,增塑剂免费改性聚酰胺66树脂具有良好的耐热老化性和耐化学性。 |
阻燃树脂 | |
ZYTEL®FR50 BK505 | 25%玻璃纤维增强,阻燃黑色PA66 |
ZYTEL®FR50 NC010A | 25%玻璃纤维增强,阻燃PA66 |
ZYTEL®FR7025V0F NC010 | 无加强,元素磷和无卤 |
ZYTEL®FR7026V0F BK001 | 无加强,元素磷和无卤阻燃PA66 |
ZYTEL®FR7026V0F NC010 | 无加强,元素磷和无卤阻燃PA66 |
ZYTEL®FR70M30V0 BK010 | 30%矿物纤维增强,阻燃,黑色聚酰胺66树脂注塑成型 |
ZYTEL®FR70M30V0 NC010 | 30%矿物增强,阻燃聚酰胺66树脂注塑成型 |
ZYTEL®PLSFR95G15DH2 BK269 | 15%玻璃纤维增强,阻燃黑色PA采用屏蔽技术,只能从杜邦,的雕工阻力在热空气和热的发动机油。 |
玻璃/矿物增强树脂 | |
ZYTEL®70GB30HSL NC010 | 30%玻璃珠增强,热稳定尼龙66树脂注塑成型 |
低翘曲树脂 | |
ZYTEL®70GB30HSL NC010 | 30%玻璃珠增强,热稳定尼龙66树脂注塑成型 |
ZYTEL®FR70M30V0 BK010 | 30%矿物纤维增强,阻燃,黑色聚酰胺66树脂注塑成型 |
ZYTEL®FR70M30V0 NC010 | 30%矿物增强,阻燃聚酰胺66树脂注塑成型 |
低摩擦磨损树脂 | |
ZYTEL®70K20HSL NC010 | 芳纶改性,热稳定,润滑PA66树脂具有优良的耐磨性。 |
矿物增强树脂 | |
ZYTEL®FR70M30V0 BK010 | 30%矿物纤维增强,阻燃,黑色聚酰胺66树脂注塑成型 |
ZYTEL®FR70M30V0 NC010 | 30%矿物增强,阻燃聚酰胺66树脂注塑成型 |
电气树脂 | |
ZYTEL®70G35EF NC010 | 35%玻璃纤维增强聚酰胺66,电气和电子应用开发。 |
增韧树脂 | |
ZYTEL®444AHS BK152 | 增韧,热稳定,黑色尼龙66树脂注塑成型。这是一个高流动性,加工友好材料 |
ZYTEL®73G30T BK261 | 30%玻璃纤维增强,增韧黑色尼龙6树脂注塑成型 |
ZYTEL®73G30T NC010 | 30%玻璃纤维增强,增韧尼龙6树脂注塑成型 |
ZYTEL®73G30TGI BK267 | 30%玻璃纤维增强,增韧,黑色尼龙6气体注射成型工艺进行了优化。 |
ZYTEL®8018HS BKB085, | 14%玻璃纤维增强增韧热稳定黑色尼龙66树脂 |
ZYTEL®8018HS NC010 | 14%玻璃纤维增强增韧热稳定尼龙66树脂 |
ZYTEL®80G14A NC010A | 14%玻璃纤维增强,增韧,高流动性聚酰胺66树脂。它提供了出色的性能,在注射成型中的应用。 |
ZYTEL®80G14AHS BK099 | 14%玻璃纤维增强,增韧,高流量,热稳定,黑色尼龙66树脂。它提供了出色的性能,在注射成型中的应用。 |
ZYTEL®80G14AHS NC010 | 14%玻璃纤维增强,增韧,高流量,热稳定聚酰胺66树脂。它提供了出色的性能,在注射成型中的应用。 |
ZYTEL®80G25HS BK117 | 25%玻璃纤维增强,增韧,热稳定,黑色尼龙66树脂注塑成型 |
ZYTEL®80G33HS1L BK104 | 33%玻璃纤维增强,热稳定黑色尼龙66树脂具有出色的抗冲击性开发利用杜邦®超级强韧技术 |
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 尼龙树脂 US FDA 21 CFR 177.1500 | 尼龙树脂 | 总提取物 |
2 | 尼龙树脂 US FDA 21 CFR 177.1500 | 尼龙树脂 | 溶解性 |
3 | 尼龙树脂 US FDA 21 CFR 177.1500 | 尼龙树脂 | 熔点 |
4 | 尼龙树脂 US FDA 21 CFR 177.1500 | 尼龙树脂 | 相对密度 |
5 | 尼龙树脂 21 CFR FDA 177.1500 章节c, d(1),章节c,d(2),章节c, d(3),章节c, d(4) | 尼龙树脂 | 可溶性 |
6 | 尼龙树脂 21 CFR FDA 177.1500 章节c, d(1),章节c,d(2),章节c, d(3),章节c, d(4) | 尼龙树脂 | 密度 |
7 | 尼龙树脂 21 CFR FDA 177.1500 章节c, d(1),章节c,d(2),章节c, d(3),章节c, d(4) | 尼龙树脂 | 熔点 |
8 | 尼龙树脂 21 CFR FDA 177.1500 章节c, d(1),章节c,d(2),章节c, d(3),章节c, d(4) | 尼龙树脂 | 蒸发残渣 |
9 | 美国食品药品监督管理局 联邦法规第二十一章177节1500款 用于食品容器的尼龙树脂 FDA 21 CFR 177.1500 | 尼龙树脂 | 提取物 |
10 | 美国联邦法令,第21部分 食品和药品 第177章,非直接食品添加剂:高聚物,第177.1500节:尼龙树脂 US FDA 21CFR177.1500 | 尼龙树脂 | 提取物 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据尼龙树脂检测报告项目而定。
检测报告有效期
一般尼龙树脂检测报告报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程步骤
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
温馨提示:以上关于《尼龙树脂检测报告》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。