检测报告模板
检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 《YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机(机座号315~450)技术条件》 JB/T 8972-2011 4.12/5.8 | YA2系列增安型三相异步电动机 | tE时间测量试验 |
2 | 增安型三相异步电动机技术条件 第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595.1-2015 4.11/5.9 | YA2系列增安型三相异步电动机 | tE时间测量试验 |
3 | 《YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机(机座号315~450)技术条件》 JB/T 8972-2011 4.19/5.10 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 交变湿热试验试验 |
4 | 增安型三相异步电动机技术条件 第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595.1-2015 4.17/5.10 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 交变湿热试验试验 |
5 | 《YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机(机座号315~450)技术条件》 JB/T 8972-2011 4.18/5.3 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 匝间冲击耐压试验 |
6 | 增安型三相异步电动机技术条件 第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595.1-2015 4.16/5.9 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 匝间冲击耐压试验 |
7 | 《YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机(机座号315~450)技术条件》 JB/T 8972-2011 4.21/5.5 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 噪声试验 |
8 | 增安型三相异步电动机技术条件 第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595.1-2015 4.19/5.9 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 噪声试验 |
9 | 《YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机(机座号315~450)技术条件》 JB/T 8972-2011 4.9/5.2 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 堵转电流倍数 |
10 | 增安型三相异步电动机技术条件 第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595.1-2015 4.8,4.9/5.9 | YA2系列增安型三相异步电动机 | 堵转电流倍数 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据YA2系列增安型三相异步电动机检测项目而定。
检测报告有效期
一般YA2系列增安型三相异步电动机检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程步骤
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
温馨提示:以上关于《YA2系列增安型三相异步电动机检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。