- N +

陆地群集无线电系统(TETRA)检测

检测报告模板

检测报告图片

检测报告图片模板

陆地群集无线电系统(TETRA)检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.2.7.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 互调响应抑制
2 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.2.8.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 传导杂散
3 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.2.4.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 参考干扰性能
4 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.2.3.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 参考灵敏度性能
5 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.1.8.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 发射机互调衰减
6 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.1.6.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 发射辐射杂散
7 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.1.1.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 发射输出功率
8 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.1.7.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 多余的排放在BLCH / CLCH(线性化)
9 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.1.4.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 开关瞬变相邻信道功率
10 陆地群集无线电系统(TETRA);一致性测试规范;第1部分:无线电。 ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) 7.2.9.1 陆地群集无线电系统(TETRA) 接收辐射杂散

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据陆地群集无线电系统(TETRA)检测项目而定。

检测报告有效期

一般陆地群集无线电系统(TETRA)检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《陆地群集无线电系统(TETRA)检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:阻尼正弦瞬态发生器检测
下一篇:非故意发射射频的设备检测