- N +

电参数测量仪检测

检测报告模板

检测报告图片

检测报告图片模板

电参数测量仪检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.3.2 电参数测量仪 交变湿热试验
2 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.3.1 电参数测量仪 低温试验
3 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.2.2 电参数测量仪 冲击试验
4 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.7 电参数测量仪 准确度试验
5 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.1 电参数测量仪 外观检查
6 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.4 电参数测量仪 安全性能试验
7 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.5.2 电参数测量仪 射频电磁场辐射抗扰度试验
8 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.6 电参数测量仪 影响量试验
9 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.2.1 电参数测量仪 振动试验
10 《数字式电参数测量(试)仪》 DB37/T 557-2005 4.5.4 电参数测量仪 浪涌抗扰度试验

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据电参数测量仪检测项目而定。

检测报告有效期

一般电参数测量仪检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《电参数测量仪检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:电动汽车非车载充电机现场检测仪检测
下一篇:电工电子产品(温湿度试验)检测