- N +

音频和视频,信息和通信技术设备检测

检测报告模板

检测报告图片

检测报告图片模板

音频和视频,信息和通信技术设备检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.12 音频和视频,信息和通信技术设备 伸缩型或杆型天线
2 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.6.6 音频和视频,信息和通信技术设备 保护连接系统的电阻
3 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 4.8 音频和视频,信息和通信技术设备 内含锂纽扣电池的产品
4 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 6.2.2 音频和视频,信息和通信技术设备 功率源电路分级(PS1,PS2,PS3)
5 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.4.6.2 音频和视频,信息和通信技术设备 可分离式薄片材料
6 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 附录M 音频和视频,信息和通信技术设备 含电池及其保护线路的设备
7 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.5 音频和视频,信息和通信技术设备 天线端子绝缘
8 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.1.8 音频和视频,信息和通信技术设备 工作电压测试
9 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.8 音频和视频,信息和通信技术设备 把手强度试验
10 音频和视频,信息和通信技术设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.11.4 音频和视频,信息和通信技术设备 机械强度试验-250N

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据音频和视频,信息和通信技术设备检测项目而定。

检测报告有效期

一般音频和视频,信息和通信技术设备检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《音频和视频,信息和通信技术设备检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:音频,视频及信息和通信设备检测
下一篇:音频,视频及类似电子设备检测