- N +

大型汽轮发电机励磁系统检测

检测报告模板

检测报告图片

检测报告图片模板

大型汽轮发电机励磁系统检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,5.14,5.15,5.16,5.17,5.18,E.16 大型汽轮发电机励磁系统 励磁系统仿真试验
2 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 E.15 大型汽轮发电机励磁系统 励磁系统顶值电压和顶值电流测定、励磁系统电压响应时间和标称响应测定
3 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 5.16,5.17 大型汽轮发电机励磁系统 发电机各种工况(包括进相)时的带负荷试验
4 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 5.15,E.5.12 大型汽轮发电机励磁系统 发电机电压/频率特性
5 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 5.10,E.6 大型汽轮发电机励磁系统 发电机空负荷阶跃响应试验
6 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 5.11,E.7 大型汽轮发电机励磁系统 发电机负荷阶跃响应试验
7 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 E.13 大型汽轮发电机励磁系统 抗扰度试验
8 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 E.13 大型汽轮发电机励磁系统 抗扰度试验
9 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 E.11 大型汽轮发电机励磁系统 灭磁试验
10 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 843-2010 4.1 大型汽轮发电机励磁系统 环境试验

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据大型汽轮发电机励磁系统检测项目而定。

检测报告有效期

一般大型汽轮发电机励磁系统检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《大型汽轮发电机励磁系统检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:屏柜及保护装置检测
下一篇:大中型水轮发电机微机励磁调节器检测