- N +

可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测

检测报告图片

检测报告图片

检测报告有效期

检测报告上不会标注有效期。一般可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。

可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 4,6,7,8,11,12,13,17,19 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 结构,外壳材质,紧固件,联锁装置,Ex元件,连接件和接线空腔,接地导体或等电位导体连接件,电缆和导管的引入装置
2 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 5 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 温度
3 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.2.1 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 抗冲击试验
4 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.2.2 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 跌落试验
5 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 防尘(防护等级)试验
6 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.4 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 绝缘套管扭转试验
7 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.4.1,23.4.4.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 较高表面温度测量,温度控制
8 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.4.2 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 过厚粉尘层下的表面温度测量
9 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.5 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 热剧变试验
10 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.1-2013IEC 61241-0:2004 23.4.6.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 耐热试验

以上就是可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:可燃性气体和蒸汽环境用Ⅱ类内燃机检测
下一篇:可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD”检测