检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般涉水产品测试报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
检测产品 | 检测项目 |
---|---|
输配水设备:管材、管件、蓄水容器、止水材料等 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚、铁、锰、铜、锌、钡、镍、锑、四氯化碳、锡、总α放射性、总β放射性等 |
防护材料:涂料、内衬等 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚、铁、锌、氟化物、四氯化碳、甲醛、环氧氯丙烷、苯乙烯、苯等 |
水处理材料:聚丙烯微滤芯、中空纤维超滤膜、反渗透膜、粉末活性炭、颗粒活性炭、骨炭、活性氧化铝、锰砂、活性氧化铝、分子筛、硅藻土、离子交换树脂、麦饭石、天青石等 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚、铁、锌、银、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳、总α放射性、总β放射性等 |
化学处理剂 | 砷、镉、铬(六价)、铅、银、硒、汞、丙烯酰胺、总α放射性、总β放射性等 |
一般水质处理器:活性炭、膜过滤、另加消毒组件等 | 卫生安全性检验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、银、碘等总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、三氯甲烷、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯等加标试验:浑浊度、挥发酚类、耗氧量、四氯化碳、三氯甲烷、总大肠菌群等 |
矿化水器:矿化宏量元素(如钙)、矿化微量元素(如碘)等 | 卫生安全性检验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性、银、碘等总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、三氯甲烷、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性、余氯、矿化物质等加标试验:矿化物质、浑浊度、挥发酚类、耗氧量、四氯化碳、三氯甲烷、总大肠菌群等 |
纯净水处理器:反渗透水器、纳滤水器、电渗析水器、蒸馏水器等 | 卫生安全性检验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、三氯甲烷、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯等加标试验:砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳等 |
大型水质处理器:活性炭、膜过滤、反渗透、纳滤、另加消毒组件、除铁锰、除氟砷等 | 总体性能试验:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、三氯甲烷、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性、余氯等 |
检测标准
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | GB 5749 《生活饮用水卫生标准》 | 12 | EN 12903人类生活用水处理用化学品.粉状活性碳; |
2 | GB/T 5750 《生活饮用水标准检验方法》 | 13 | BS 8427水壶滤水装置--规范; |
3 | CJ 94 《饮用净水水质标准》 | 14 | U.S. FDA美国食品及药品管理局联邦法规第21篇 第170~189部分; |
4 | GB 34914 《反渗透净水机水效限定值及水效等级》 | 15 | EN 12915饮用水处理用产品,颗粒状活性炭,第1部分:天然粒状活性炭; |
5 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001) | 16 | DIN 10521食品卫生学,不与供水系统连接的生活用水过滤器,使用阳离子交换树脂和活性碳的生活用水过滤器; |
6 | 《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》(2001) | 17 | 法国竞争、消费和反欺诈总局DGCCRF2004-64通告; |
7 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》(2001)涉及饮用水卫生安全产品分类目录(2011年版) | 18 | BS EN14898建筑物内水处理设备,活性媒介过滤器,性能、安全和试验要求等。水处理材料和防护材料安全测试 |
8 | 《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》(2005) | 19 | KFDA-韩国食品药品监督管理局 食品器具、容器和包装的规范标准等。 |
9 | 涉水产品设备和系统的过滤性能评价 | 20 | 日本公共卫生法370; |
10 | Res AP(2004)3/FDA 21 CFR 173.25 离子交换树脂测试; | 21 | BS 6920/SS 375/AS/NZS 4020 与水接触的非金属材料等 |
11 | 涉水产品材料的食品级测试 | 22 | 德国食品、日用品与饲料法典; |
检测流程步骤
温馨提示:《涉水产品测试》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。