检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般杀虫剂检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
范围 | 类别 |
---|---|
无机杀虫剂 | 如砷酸铅、砷酸钙、亚砷酸盐、氟化钠、氟硅酸钠、硫磺、磷化锌等。 |
有机杀虫剂 | 植物性类杀虫剂(如鱼藤、除虫菊、烟草、松脂、茴蒿素、楝素等)和矿物性杀虫剂(如柴油乳剂、石油乳剂等)。 |
人工合成有机杀虫剂 | 有机氯类杀虫剂、有机磷类杀虫剂、有机氮类杀虫剂、菊酯类杀虫剂等。 |
微生物杀虫剂 | 如苏云金杆菌、黄地老虎颗粒体病毒、棉铃虫颗粒体病毒、菜青虫颗粒体病毒、菜蛾颗粒体病毒、白僵菌、绿僵菌、赤座霉菌等。 |
胃毒剂 | 如乙酰甲胺磷、敌百虫等。 |
触杀剂 | 如马拉硫磷等有机磷杀虫剂,拟除虫菊酯类杀虫剂等。 |
熏蒸剂 | 如溴甲烷、磷化氢等。 |
内吸剂 | 如甲拌磷、甲基异硫磷、甲基硫环磷等。 |
忌避剂 | 如樟脑丸。 |
拒食剂 | 如杀虫脒、多种萜类化合物(如印楝素)等。 |
引诱剂 | 如棉铃虫性诱素、红铃虫性诱素、大螟性诱素、小菜蛾性诱素等。 |
不育剂 | 如替派、噻替派等。 |
剧毒和高毒药剂 | 如对硫磷、甲基对硫磷、磷胺、甲胺磷、水胺硫磷等。 |
中低毒药剂 | 如乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、倍流磷、杀螟硫磷等。 |
部分检测标准:
GB/T 32156 0190 2607.3-2015 生态设计产品评价规范 第3部分:杀虫剂
GB/T 31711-2015 卫生杀虫剂现场药效测定与评价 杀蚊幼剂
GB/T 29566-2013 蚊类对杀虫剂抗药性的生物学测定方法
GB/T 29567-2013 蝇类对杀虫剂抗药性的生物学测定方法 微量点滴法
GB/T 27781-2011 卫生杀虫剂现场药效测定及评价.喷射剂
GB/T 27779-2011 卫生杀虫剂安全使用准则.拟除虫菊酯类
GB/T 27783-2011 卫生杀虫剂现场药效测定及评价.杀蟑毒(胶)饵
GB/T 13917.8-2009 农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价.第8部分:粉剂、笔剂
GB/T 21157-2007 颗粒杀虫剂或除草剂撒布机 试验方法
GB/T 17980.54-2004 农药 田间药效试验准则(二)第54部分;杀虫剂防治仓储害虫
检测流程步骤
温馨提示:《杀虫剂检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。