检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般室内环境空气检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
表一 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
甲醛(mg/m3) | ≤0.08 | ≤0.1 |
苯(mg/m3) | ≤0.09 | ≤0.09 |
氨(mg/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 |
TVOG(mg/m3) | ≤0.5 | ≤0.6 |
表二 室内环境污染物浓度检测点数设置
房间使用面积(m2) | 检测点数(个) |
<50 | 1 |
≥50.<100 | 2 |
≥100.<500 | 不少于3 |
≥500.<1000 | 不少于5 |
≥1000.<3000 | 不少于6 |
≥3000 | 不少于9 |
检测流程步骤
温馨提示:《室内环境空气检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。