检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般服装检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
AATCC 143-2014服装及其他纺织制品经重复家庭洗涤后的外观平整性
AATCC 150-2010服装经自动机械家庭洗烫后的尺寸变化
AATCC 179-2010由自动机械家庭洗烫引起的织品和服装扭曲偏斜变化
AQ/T 1105-2014矿山救援防护服装
AS 1182-1997婴幼儿服装的尺寸 内衣和外套
适用于纺织机织物为主要面料生产的单、夹服装 |
|
|
编号 | 项目注释 | 送样要求 |
1 | 纺织产品中各组分纤维的名称及含量,以该纤维的量占产品某部分的纤维总量的百分率表示。 | 2个循环10克以上 |
|
|
|
|
2 | 甲醛为无色气体,有刺激性气味。含有甲醛的纺织品,在人们穿着过程中,会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。 | 10克 |
|
|
|
|
3 | 纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和,织物上的酸碱度过高,超出人体皮肤pH值适应范围,很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病,甚至损害人体的汗腺和神经系统,影响人体健康。 | 20克 |
|
|
|
|
4 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。 | 10克 |
|
|
|
|
5 | 纺织品如检测出有霖味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种,则判为“有异味”,并记录异味类别。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
|
|
6 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受外部摩擦作用下的褪色程度。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
|
|
7 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受汗渍作用下的褪色程度。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
|
|
8 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,耐水浸渍作用下的褪色程度。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
|
|
9 | 染色或印花的织物在使用或加工过程中,经干洗后的褪色程度。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
|
|
耐皂洗色牢度 | 齐色(白色除外) | 11 | 不同面料、不同颜色的纺织品拼接在一起,在洗涤后容易出现相互沾色现象,染料通常是由深色部位向浅色部位迁移,造成浅色部位沾色严重,同时,因为纤维成分和染色方法的不一致,深色与深色相拼接时,如大红大紫,亦会出现沾色现象,影响纺织品的外观。 | 30厘米*30厘米 |
|
|
耐光色牢度 | 齐色 | 13 | 织物在穿着过程中因织物本身的性能及受到外部摩擦力,使织物表面起毛起球,形成一端埋植在织物的纤维中,一端连接于布面的毛球,毛球易藏污纳垢,影响织物美观。织物表面的起毛起球现象,在天然纤维和化学纤维织物上都会出现,而毛纺织物、合成纤维及混纺织物中更容易出现。 | 40厘米*40厘米 |
|
|
水洗尺寸变化率 | 任意一色 | 15 | 纺织品经干洗后,其长度和宽度方向上的尺寸变化,通常表示为原始尺寸变化的百分率。 | 3件成品 |
|
|
覆粘合衬部位剥离强度 | 任意一色 | 17 | 接缝性能是接缝处的各种性能的总称,包括纰裂程度、接缝强力、裤后裆接缝强力。 | 50厘米*50厘米 |
|
|
裤后裆接缝强力 | 任意一色 | 出证日期:上述项目检测3-5个工作日,GB18401项目4个工作日。 |
|
|
|
|
检测流程步骤
温馨提示:《服装检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。