检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般纺织品外观质量检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
外观质量 | |
水洗尺寸稳定性 热尺寸稳定性 商业干洗稳定性 | 洗涤/手洗后的外观 熨烫后外观 商业干洗后外观(外观保持性) |
蒸汽尺寸稳定性 | 水洗后扭度 |
物理性能测试 | |
织物结构测试: | |
织物克重 | 纱线支数 |
织物密度 | 织物幅宽 |
织物性能测试: | |
耐磨性能 | 起毛起球 |
弹性及回复力 | 防水防油 |
抗勾丝 透气性 | 吸湿测试
|
织物强力测试: | |
拉伸断裂强力(拉力) | 撕裂强力 (撕力) |
顶破(胀破)强力 | 接缝强力 |
接缝滑移 | 剥离强度 |
测试标准:
外观质量 | 尺寸稳定性 | AATCC 135、AATCC 150、ISO 6330、ISO 5077、BS EN ISO 26330、BS EN ISO 25077、GB/T8628、GB/T8629 |
水洗后外观 | AATCC 124, AATCC 143 | |
结构分析 | 织物克重 | ISO 3801、ASTM D3776、EN 12127、GB/T 4669 |
织物密度 | ISO 7211-2、ASTM D3775、ASTM D3887 | |
GB/T 4668 | ||
纱线支数 | ISO 7211-5A、ASTM D1907 | |
FZ/T 01093 | ||
织物幅宽 | ISO 3932、ASTM D3774、EN 1773、GB/T 4666 | |
性能测试 | 耐磨性能 | ASTM D3886、ASTM D3884、ASTM D4966、BS EN ISO 12947-2、EN 13770…… |
起毛起球 | GB/T 4802、ISO 12945、ASTM D 3512、ASTM D 3514 ASTM D4970…… | |
强力测试 | 拉伸断裂强力(拉力) | ISO 13934-1、ISO 13934-2、ISO 5081、ISO 5082、BS EN ISO 13934-2、BS EN ISO 13934.1、ASTM D5034、 ASTM D5035、GB/T 3923.1、GB/T 3923.2 |
撕裂强力 (撕力) | ISO 13937-1、ASTM D1424、GB/T 3917.1 | |
顶破(胀破)强力 | ISO 2960、ASTM D3876、GB/T 19976 | |
接缝强力 | ISO 13935、ASTM D1683 | |
接缝滑移 | ISO 13936-1/2、BS 3320、ASTM D434 |
检测流程步骤
温馨提示:《纺织品外观质量检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。