检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般一次性口罩检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | ||
---|---|---|
序 号 | 检测项目 | 样品量及周期 |
1 | 过滤效率 | 50只 7-9工作日 |
2 | 泄漏率 | |
3 | 吸气阻力 | |
4 | 呼气阻力 | |
5 | 呼吸阀气密性 | |
6 | 呼气阀盖 | |
7 | 死腔 | |
8 | 视野 | |
9 | 头带 | |
10 | 连接和连接部件 | |
11 | 镜片 | |
12 | 气密性 | |
13 | 可燃性 | |
日常防护型口罩 GB/T 32610-2016 | ||
1 | 耐摩擦色牢度 | 55只 7-9工作日 |
2 | 甲醛含量 | |
3 | PH值 | |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
5 | 环氧乙烷残留量 | |
6 | 吸气阻力 | |
7 | 呼气阻力 | |
8 | 口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
9 | 呼气阀盖牢度 | |
10 | 微生物指标 | |
11 | 视野 | |
12 | 过滤效率 | |
13 | 防护效果 | |
医用防护口罩 GB 152 0173 3840-2010 | ||
1 | 鼻夹 | 55只 7-9工作日 |
2 | 口罩带 | |
3 | 过滤效率与气流阻力 | |
4 | 合成血液穿透 | |
5 | 表面抗湿性 | |
6 | 微生物指标 | |
7 | 环氧乙烷残留量 | |
8 | 阻燃性能 | |
9 | 密合性 | |
一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013 | ||
1 | 结构与尺寸 | 30只 7-9工作日 |
2 | 鼻夹 | |
3 | 口罩带 | |
4 | 细菌过滤效率 | |
5 | 通气阻力 | |
6 | 微生物指标 | |
7 | 环氧乙烷残留量 | |
医用外科口罩 YY 0469-2011 | ||
1 | 鼻夹 | 50只 7-9工作日 |
2 | 口罩带 | |
3 | 细菌过滤效率 | |
4 | 颗粒过滤效率 | |
5 | 合成血液穿透 | |
6 | 压力差 | |
7 | 微生物指标 | |
8 | 环氧乙烷残留量 | |
9 | 阻燃性能 |
3、口罩检测标准
GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》
GB 2626-2006《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB152 0173 3840-2010《医相关用防护口罩技术要求》
YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》
GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
检测标准
产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
口罩检测 | 耐摩擦色牢度、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、环氧乙烷残留量、吸气阻力、呼气阻力、口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、微生物指标、视野、过滤效率、防护效果 |
检测流程步骤
温馨提示:《一次性口罩检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。