检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般重金属含量检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
类别 | 具体产品 |
---|---|
化工产品 | 橡胶制品、塑料制品、塑胶跑道、纺织品及皮革、各类化工助剂、木材、纸张及相关制品等。 |
日化产品 | 电子电器、化妆品、玩具、服装、鞋类、食品接触材料和包材、学生用品等日用品。 |
能源 | 各类金属及其制品、油品、石化产品及气体、涂料、矿产等。 |
环境 | 各类水质、土壤、气体等 |
食品类 | 小麦、大豆、玉米、食用油、水产、畜牧及副产品、豆制品、乳制品、饮料、茶叶、酒水、蔬菜水果类、干果类、调味剂、保健品、食品添加剂、化肥、饲料等 |
检测标准
标准号 | 标准名称 |
---|---|
GB/T 12496.22 | 木质活性炭试验方法 重金属的测定 |
GB/T 17593.3 | 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法 |
GB/T 20380.1 | 淀粉及其制品 重金属含量 第1部分:原子吸收光谱法测定砷含量 |
GB 20814 | 染料产品中10种重金属素的限量及测定 |
GB/T 22930 | 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定 |
GB/T 5009.74 | 食品添加剂中重金属限量试验 |
GB/T 6276.9 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第9部分:重金属含量 目视比浊法 |
GB/T 7532 | 有机化工产品中重金属的测定 目视比色法 |
HY/T 132 | 海洋沉积物与海洋生物体中重金属分析前处理?微波消解法 |
NY/T 1613 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 |
QB/T 1035.1 | 食品添加剂三聚磷酸钠重金属含量的测定 |
SN/T 2829 | 食品接触材料 金属材料 食品模拟物中重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
SN/T 2934 | 进出口浸蜡防水纸中多环芳烃和重金属的测定 |
SN/T 3339 | 进出口纺织品中重金属总量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
ASTM F963-1 | 美国玩具安全标准 |
EN71-3 | 玩具安全-第三部分:特定元素的迁移 |
IEC 62321-4 | 电工产品中相关物质的测定-第4部分使用使用CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES, ICP-MS测定聚合物, 金属和电子材料中的汞 |
IEC62321-5-201 | 电工产品中相关物质的测定-第5部分使用AAS,AFS,ICP-OES和ICP-MS,分别测定聚合物和电子产品中镉,铅,铬的含量以及金属中镉和铅的含量 |
检测流程步骤
温馨提示:《重金属含量检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。