检测报告图片
检测报告有效期
检测报告上不会标注有效期。一般铜合金检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。
序号 | 检测对象 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
1 | 钢铁 | GB/T 223系列标准;GB/T 11261-2006;GB/T 20123-2006;GB/T 20124-2006;GB/T 4336-2002;GB/T 20125-2006;GB/T 152 0173 3840-2012 |
2 | 不锈钢 | GB/T 11170-2008;SN/T 2718-2010;SN/T 3343-2012;SN/T 2079-2008 |
3 | 铸铁和低合金钢 | GB/T 24520-2009;GB/T 24234-2009 |
4 | 铝及铝合金 | GB/T 7999-2007;GB/T 20975.25-2008 |
5 | 铜及铜合金 | GB/T 5121.1-2008;GB/T 5121.4-2008;GB/T 5121.8-2008;GB/T 5121.23-2008;GB/T 5121.27-2008;YS/T 482-2005;YS/T 483-2005;CB 961-1980;GJB 3553-2006 |
6 | 铅及铅合金 | GB/T 4103.3-2012;GB/T 4103.4-2012;GB/T 4103.5-2012;GB/T 4103.10-2012;GB/T 4333.10-1990 |
7 | 钛及钛合金 | GB/T 4698.1-1996;GB/T 4698.2-2011;GB/T 4698.3-1996;GB/T 4698.4-1996;GB/T 4698.5-1996;GB/T 4698.7-2011;GB/T 4698.8-1996;GB/T 4698.9-1996;GB/T 4698.11-1996;GB/T 4698.12-1996;GB/T 4698.13-1996;GB/T 4698.14-2011;GB/T 4698.21-1996;GB/T 4698.23-1996;GB/T 4698.24-1996 |
8 | 镍及镍合金 | GB/T 8647系列标准;GB/T 21931.1-2008;GB/T 21931.2-2008;GB/T 21931.3-2008;GB/T 21933系列标准;YS/T 539.1-2009 |
9 | 锌及锌合金 | GB/T 12689.12-2004 |
10 | 镁及镁合金 | GB/T 13748.10-2013;GB/T 13748.20-2009 |
11 | 铬铁、硅铬合金、 氧化铬铁 | GB/T 4699系列标准 ;GB/T 5687系列标准 |
12 | 铝-锌-铟合金 铝-锌-镉合金 | GB/T 4949-2007;GB/T 4951-2007 |
13 | 钼铁、锰铁、锰硅合金、氮化锰铁、 金属锰 | GB/T 5059系列;GB/T 5686系列 |
14 | 生铁 | SN/T 2953-2011 |
15 | 铁矿石 | GB/T 6730.62-2008;GB/T 6730.63-2006 |
16 | 石灰石 | YS/T 703-2009 |
检测流程步骤
温馨提示:《铜合金检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。