- N +

北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备检测费用及流程

检测报告图片样例

北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.3 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 位置更新率
2 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.1 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 定位精度
3 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.2.1 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 灵敏度
4 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.7 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 电源性能
5 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.7.2.1 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 瞬态抗扰性
6 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.4.3 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 重捕获时间
7 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.7.2.2 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 静电放电抗扰度
8 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范》(BD 420010-2015) BD 420010-2015 4.3.4.1 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 *次定位时间
9 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范 BD 420010-2015 5.3.4 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 位置更新率
10 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范 BD 420010-2015 5.3.5.1 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 冷启动*次定位时间

以上就是北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:北斗/全球卫星导航系统( GNSS)定位设备检测费用及流程
下一篇:北斗卫星导航系统测量型接收机检测费用及流程