检测报告图片模板
检测项目及标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块3 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块3 | 亚马逊电子商务包裹 | 倾斜/倾翻-板块3 |
2 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块22 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块22 | 亚马逊电子商务包裹 | 全面旋转跌落-板块22 |
3 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块10 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块10 | 亚马逊电子商务包裹 | 压力-板块10 |
4 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 ,试验板块9 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块9 | 亚马逊电子商务包裹 | 压力试验(夹持)-板块9 |
5 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 I 试验板块11 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块11 | 亚马逊电子商务包裹 | 叉车试验-板块11 |
6 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块20 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块20 | 亚马逊电子商务包裹 | 斜面冲击-板块20 |
7 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 ,试验板块8 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块8 | 亚马逊电子商务包裹 | 斜面冲击-板块8 |
8 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块18 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块18 | 亚马逊电子商务包裹 | 旋转棱跌落-板块18 |
9 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块21 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块21 | 亚马逊电子商务包裹 | 旋转棱跌落-板块21 |
10 | 亚马逊流通系统产品的运输试验 试验板块6 ISTA 6-Amazon.com-SIOC:2018 板块6 | 亚马逊电子商务包裹 | 旋转棱跌落-板块6 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。