纸板又称板纸。由各种纸浆加工成的、纤维相互交织组成的厚纸页。纸板与纸的区别通常以定量和厚度来区分,一般将定量超过250g/m、厚度大于0.5mm的称为纸板(另说:一般将厚度大于0.1mm的纸称为纸板。一般定量小于250g/m被认为是纸,定量250g/m或以上的被认为是纸板)。
检测范围
各种纸箱,纸板检测,性能测试,环保检验服务。对于包装纸箱的测试,有边压、耐破、平压、戳穿、粘合剥离、水份、抗压等基本测试,延伸测试有吸水性、挺度、防潮性能、印刷性、竖压等一系列测试。
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫散射系数的测量 第2部分:室外日光条件(D65亮度) ISO 2470-2:2008 | 纸和纸板(1) | D65亮度 |
2 | 纸和纸板 不透明度(纸背衬法)的测定(漫反射法) GB/T 1543-2005 | 纸和纸板(1) | 不透明度 |
3 | 纸和纸板 不透明度(纸背衬法)的测定(漫反射法) ISO 2471:2008 | 纸和纸板(1) | 不透明度 |
4 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 第1部分:75°度会聚光束光泽度,TAPPI法 ISO 8254-1:2009 | 纸和纸板(1) | 光泽度 |
5 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 第3部分:20°会聚光束光泽度,TAPPI法 ISO 8254-3:2016 | 纸和纸板(1) | 光泽度 |
6 | 纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 | 纸和纸板(1) | 厚度、紧度、松厚度 |
7 | 纸和纸板 厚度、紧度和松厚度的测定 ISO 534:2011 | 纸和纸板(1) | 厚度、紧度、松厚度 |
8 | 纸和纸板吸水性的测定 可勃法 ISO 535:2014 | 纸和纸板(1) | 吸水性 |
9 | 纸和纸板 定量的测定 ISO 536:2019 | 纸和纸板(1) | 定量 |
10 | 纸和纸板平滑度的测定法(别克法) GB/T 456-2002 | 纸和纸板(1) | 平滑度 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。