适用范围:
适用于用藤材或以藤材为主配以织物材料编织而成的藤编制品;
&sp;
检测项目:
编号 | 参考标准 | 项目 | 项目注释 |
1 | 外观 | 表面平整,颜色均匀一致,无明显瑕疵,卷边整齐、平顺,包边牢固,刺绣印花清晰自然等。 | |
2 | 规格尺寸 | 长度、宽度、直径允差均为士20 &sp; mm. | |
3 | 填充物 | 填充物应干净,整洁,不外漏,不应有除原料、填充材料外的其他杂质。 | |
4 | 含水率 | 试样中所包含水分的质量与全干试样的质量之比,表示试样中水分的含量。 | |
5 | GB/T &sp; 2912.1 | 甲醛含量 | 甲醛为无色气体,有刺激性气味。含有甲醛的纺织品,在人们穿着过程中,会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。 |
6 | GB/T &sp; 7573 | pH | 纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和,织物上的酸碱度过高,超出人体皮肤pH值适应范围,很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病,甚至损害人体的汗腺和神经系统,影响人体健康。 |
7 | GB/T &sp; 3922 | 耐酸/碱汗渍色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受汗渍作用下的褪色程度。 |
8 | GB/T &sp; 3920 | 耐摩擦色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受外部摩擦作用下的褪色程度。 |
9 | GB &sp; 6675.4 | 重金属元素含量 | 重金属一旦被人体过量吸收便会在肝、骨骼、肾、心及脑部积蓄,积累到某一程度时,便会对健康造成无法逆转的巨大损害。 |
10 | GB/T &sp; 17592 | 可分解致癌芳香染料 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。 |
11 | 针头及金属异物 | 用检针器进行测试,有无针头及金属异物。 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。