检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016 | 钢铁与合金 | 碳,硅,锰,磷,硫,铬,镍 |
2 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 钢铁与合金 | 碳,硫,锰, 铬, 钛, 钼, 铜, 钨 ,磷 ,硅, 镍 ,钒 |
3 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收外资法(常规方法) GB/T 20123-2006 | 钢铁与合金 | 碳,硫 |
4 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006 | 钢铁与合金 | 锰,铬,钼,硅,镍,钒, |
5 | 金属材料热膨胀特征参数的测定 GB/T 4339-2008 | 钢铁与合金 | 平均线膨胀系数 |
6 | 弱磁材料磁导率的测量方法 GJB 937-1990 | 钢铁与合金 | 弱磁材料磁导率 |
7 | 软磁材料直流磁性能的测量方法 GB/T 13012-2008 | 钢铁与合金 | 软磁材料直流磁性能 |
8 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016 | 钢铁与合金 | 碳、硫、硅、锰、铬、磷、镍、铜、钒、铝、钛、铌、硼 |
9 | 碳素钢和低合金钢原子发射真空光谱分析方法 ASTM E415-17 | 钢铁与合金 | 碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铜、铌、钒、钛、铝、硼 |
10 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016 | 钢铁与合金 | 碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铜、铌、钒、钛、铝、硼 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。