检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 不锈钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YB/T 4396-2014 | 钢铁和合金 | 硅、锰、磷、镍、铜、钼、钛、铝、钒、钴 |
2 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法) GB/T 20123-2006/ISO15350:2000 | 钢铁和合金 | 碳、硫 |
3 | 低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 20125-2006 GB/T 20125-2006 | 钢铁和合金 | 硅 |
4 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 GB/T 20127.3-2006 | 钢铁和合金 | 钡 |
5 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 GB/T 20127.3-2006 | 钢铁和合金 | 镁 |
6 | 钢铁及合金 痕量原素测定 电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | 钢铁和合金 | 镁 |
7 | 钢铁及合金 痕量原素测定 电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | 钢铁和合金 | 钡 |
8 | 钢铁及合金 痕量原素测定 电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | 钢铁和合金 | 钙 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。