检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 火焰原子吸收光谱法测定镁量GB/T223.46-1989 | 钢及合金参数 | 镁(Mg) |
2 | 钽试剂萃取光度法测定钒量GB/T223.14-2000 | 钢及合金参数 | 钒(V) |
3 | 铬铁化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量GB/T 4699.3-2007 | 钢及合金参数 | 磷(P) |
4 | 火焰原子吸收光谱法测定钙量GB/T223.77-1994 | 钢及合金参数 | 钙(Ca) |
5 | 火焰原子吸收光谱法测定钴量GB/T223.65-2012 | 钢及合金参数 | 钴(Co) |
6 | 火焰原子吸收光谱法测定铅量GB/T200975.11-2008 | 钢及合金参数 | 铅(Pb) |
7 | 三氯化钛—重铬酸钾春量法测定铁量GB/T223.73-2008 | 钢及合金参数 | 铁(Fe) |
8 | EDTA容量法测定铝量GB/T 4333.5-1997 | 钢及合金参数 | 铝(Al) |
9 | 金属材料 顶锻试验方法YB/T 5293-2006 | 钢及合金参数 | 顶锻试验 |
10 | 二安替比林甲烷光度法测定钛量GB/T223.17-1989 | 钢及合金参数 | 钛(Ti) |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。