检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 平方米干燥重量偏差 |
2 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | pH值 |
3 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 耐皂洗色牢度 |
4 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 水洗尺寸变化率 |
5 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 纤维含量 |
6 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 耐皂洗色牢度 |
7 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 耐唾液色牢度 |
8 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 水洗后扭曲率 |
9 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 顶破强力 |
10 | 针织成品布GB/T 22848-2009 | 针织面料 | 耐汗渍色牢度 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。