检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 7.7 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 加热后状态 |
2 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 7.15 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | GJ型材的耐环境应力开裂 |
3 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 7.17 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 主型材的可焊接性 |
4 | 门窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材 GB/T 8814-2017 7.6 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 加热后尺寸变化率 |
5 | 门窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材 GB/T 8814-2017 7.3.1 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 外形、功能结构尺寸和壁厚 |
6 | 门、窗用未增塑聚氯乙稀(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 主型材的落锤冲击 |
7 | 门、窗用未增塑聚氯乙稀(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 外观 |
8 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017/7.3 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 外形尺寸和极限偏差、壁厚、加热后状态、尺寸变化率 |
9 | 门、窗用未增塑聚氯乙稀(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 加热后尺寸变化率 |
10 | 塑料门窗及型材功能结构尺寸JG/T 176-2015 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 尺寸和偏差 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。