检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006 | 橡胶制品/防水材料 | 低温脆性 |
2 | 高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014/附录A | 橡胶制品/防水材料 | 体积膨胀倍率/在水中的体积变化/浸水溶胀性能/吸水膨胀倍率/规定时间吸水膨胀倍率 |
3 | 橡胶制品的公差 第1部分:尺寸公差 /GB/T 3672.1-2002 | 橡胶制品/防水材料 | 尺寸公差 |
4 | 高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | 橡胶制品/防水材料 | 耐化学侵蚀 |
5 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014 | 橡胶制品/防水材料 | |
6 | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 | 橡胶制品/防水材料 | 橡胶与金属粘接性能/橡胶与织物粘合强度 |
7 | 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006 | 橡胶制品/防水材料 | 撕裂强度 |
8 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试 验 GB/T 3512-2014 | 橡胶制品/防水材料 | 热老化(拉伸强度变化率、扯断伸长率变化率、硬度变化) |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。